
家庭防盗报警套装典型案例
【适用范围】小户型住宅(两居室,三居室)
【提供功能】单独使用一套主机,提供防盗、紧急求功能;煤气泄露报警功能。
【防范区域】客厅、卧室、大门、阳台
家庭防盗报警系统图
报警设备分部图

报警设备清单与报价
| NO | 型号 | 简介 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报警主机 | 16无线防区+8有线防区,8个接警电话,10秒录音,自带16键键盘 | 66 |
| 2 | MA988门窗卫士 | PIR+DDP,探测距离:12×2米> | 11 |
| 3 | MA448幕帘红外探测器 | 双元动红外,探测距离9×1.5米;人工智能方向识别,防宠物 | 55 |
| 4 | MA2000燃气探测器 | 感应气体:煤气、天然气、液化气 | 455 |
| 5 | MA207无线门磁 | 采用微功耗专用CPU,无线发射结构,安装方便,双干簧管磁控开关 | 22 |
| 6 | MA200R无线紧急按 | 采用无线射频技术,传输距离远,无方向性,传输灵敏度高,无信号阻隔 | 444 |
| 7 | MA214R无线声光警号 | 探测到入侵者后,现场发出高响度警报声与高亮度警灯 | 33 |
其它可选报警设备清单与报价
| NO | 型号 | 简介 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 1 | MA55R无线双鉴探测器 | 微波与被动红外技术结合,微波防区与红外防区重合,探测距离:12×2米 | 66 |
| 2 | MA85三鉴红外探测器 | 被动红外与微波复合入侵探测器 ;四源防遮挡功能的微波头 ;适合防范环境较复杂的室内空间 | 11 |
| 3 | MA89四鉴红外探测器 | 红外+微波+微处理器,最大探测距离12x12米。适合防范环境较复杂的室内空间 | 55 |
| 4 | MA2402玻璃破碎器 | 玻璃破碎探测,最大探测距离9米 ;能分辨周介玻璃破碎之特别的声音 ;适合防范大面积客厅 | 455 |
每页显示1个 第 1 页 1/1 共1页
